国统股份股票历史走势-国统股票价格

本文目录一览:

国统股份最高价是多少钱

国统股份002205

2015年6月17日盘中最高价41.99为该股历史最高价、

历史上股票涨幅的最高点是几块钱?

这是2005年1月1日至今上市首日涨幅最低的股票 25只

上市日期 代码 股票名称 昨收 今收 涨跌幅

20060818 601111 中国国航 2.8 2.8 0

20050531 002047 成霖股份 8.6 8.84 2.7907

20061027 601398 工商银行 3.12 3.28 5.1282

20080619 002249 大洋电机 25.6 27.56 7.6563

20050509 600472 包头铝业 3.5 3.9 11.4286

20060801 601006 大秦铁路 4.95 5.52 11.5152

20050607 002050 三花股份 7.39 8.4 13.6671

20050603 002048 宁波华翔 5.75 6.54 13.7391

20080612 002247 帝龙新材 16.05 18.8 17.134

20050523 002045 广州国光 10.8 12.72 17.7778

20080529 002244 滨江集团 20.31 24.3 19.6455

20050510 002043 兔宝宝 4.98 5.99 20.2811

20061123 601666 平煤天安 8.16 9.83 20.4657

20060705 601988 中国银行 3.08 3.79 23.0519

20080623 002253 川大智胜 14.75 18.2 23.3898

20061130 002087 新野纺织 5.19 6.46 24.4701

20080619 002250 联化科技 10.52 13.15 25

20061116 002078 太阳纸业 16.7 21.35 27.8443

20080310 601186 中国铁建 9.08 11.64 28.1938

20060922 601699 潞安环能 11 14.22 29.2727

20080523 002240 威华股份 15.7 20.44 30.1911

20080201 601898 中煤能源 16.83 22.2 31.9073

20061124 002083 孚日股份 6.69 8.84 32.1375

20080625 002256 彩虹精化 12.56 16.6 32.1656

20070925 601939 建设银行 6.45 8.53 32.2481

同样给出

这是2005年1月1日至今上市首日涨幅最高的股票 25只

上市日期 代码 股票名称 昨收 今收 涨跌幅

20070803 002144 宏达经编 5.43 34.65 538.1215

20070803 002145 中核钛白 5.58 33.53 500.8961

20070913 002167 东方锆业 8.91 53.11 496.0718

20070808 002147 方圆支承 8.12 47 478.8177

20070629 002139 拓邦电子 10.48 60 472.5191

20070816 002155 辰州矿业 12.5 66 428

20071228 601099 太平洋 8 41.92 424

20070810 002149 西部材料 8.48 43.71 415.4481

20080130 002209 达意隆 4.24 21.35 403.5377

20070821 002160 常铝股份 6.98 33.9 385.6734

20070817 002159 三特索道 5.68 27.31 380.8099

20070813 002151 北斗星通 12.18 58.55 380.7061

20080228 002218 拓日新能 10.79 51.62 378.4059

20071101 002177 御银股份 13.79 64.88 370.4859

20071012 002175 广陆数测 11.09 52.03 369.1614

20070813 002152 广电运通 16.88 78.28 363.7441

20080306 002219 独一味 6.18 27.82 350.1618

20061215 002095 生意宝 14.09 62.8 345.7062

20071012 002176 江特电机 11.8 51.5 336.4407

20060619 002051 中工国际 7.4 31.97 332.027

20071221 601999 出版传媒 4.64 19.93 329.5259

20070821 002161 远望谷 13.3 57.1 329.3233

20080123 002205 国统股份 7.69 32.05 316.775

20070913 002165 红宝丽 12.09 48.04 297.3532

20070808 002146 荣盛发展 12.93 50.8 292.8848

历史上.上市当日最低涨幅的前20只股票是什么

这是2005年1月1日至今上市首日涨幅最低的股票 25只

上市日期 代码 股票名称 昨收 今收 涨跌幅

20060818 601111 中国国航 2.8 2.8 0

20050531 002047 成霖股份 8.6 8.84 2.7907

20061027 601398 工商银行 3.12 3.28 5.1282

20080619 002249 大洋电机 25.6 27.56 7.6563

20050509 600472 包头铝业 3.5 3.9 11.4286

20060801 601006 大秦铁路 4.95 5.52 11.5152

20050607 002050 三花股份 7.39 8.4 13.6671

20050603 002048 宁波华翔 5.75 6.54 13.7391

20080612 002247 帝龙新材 16.05 18.8 17.134

20050523 002045 广州国光 10.8 12.72 17.7778

20080529 002244 滨江集团 20.31 24.3 19.6455

20050510 002043 兔宝宝 4.98 5.99 20.2811

20061123 601666 平煤天安 8.16 9.83 20.4657

20060705 601988 中国银行 3.08 3.79 23.0519

20080623 002253 川大智胜 14.75 18.2 23.3898

20061130 002087 新野纺织 5.19 6.46 24.4701

20080619 002250 联化科技 10.52 13.15 25

20061116 002078 太阳纸业 16.7 21.35 27.8443

20080310 601186 中国铁建 9.08 11.64 28.1938

20060922 601699 潞安环能 11 14.22 29.2727

20080523 002240 威华股份 15.7 20.44 30.1911

20080201 601898 中煤能源 16.83 22.2 31.9073

20061124 002083 孚日股份 6.69 8.84 32.1375

20080625 002256 彩虹精化 12.56 16.6 32.1656

20070925 601939 建设银行 6.45 8.53 32.2481

同样给出

这是2005年1月1日至今上市首日涨幅最高的股票 25只

上市日期 代码 股票名称 昨收 今收 涨跌幅

20070803 002144 宏达经编 5.43 34.65 538.1215

20070803 002145 中核钛白 5.58 33.53 500.8961

20070913 002167 东方锆业 8.91 53.11 496.0718

20070808 002147 方圆支承 8.12 47 478.8177

20070629 002139 拓邦电子 10.48 60 472.5191

20070816 002155 辰州矿业 12.5 66 428

20071228 601099 太平洋 8 41.92 424

20070810 002149 西部材料 8.48 43.71 415.4481

20080130 002209 达意隆 4.24 21.35 403.5377

20070821 002160 常铝股份 6.98 33.9 385.6734

20070817 002159 三特索道 5.68 27.31 380.8099

20070813 002151 北斗星通 12.18 58.55 380.7061

20080228 002218 拓日新能 10.79 51.62 378.4059

20071101 002177 御银股份 13.79 64.88 370.4859

20071012 002175 广陆数测 11.09 52.03 369.1614

20070813 002152 广电运通 16.88 78.28 363.7441

20080306 002219 独一味 6.18 27.82 350.1618

20061215 002095 生意宝 14.09 62.8 345.7062

20071012 002176 江特电机 11.8 51.5 336.4407

20060619 002051 中工国际 7.4 31.97 332.027

20071221 601999 出版传媒 4.64 19.93 329.5259

20070821 002161 远望谷 13.3 57.1 329.3233

20080123 002205 国统股份 7.69 32.05 316.775

20070913 002165 红宝丽 12.09 48.04 297.3532

20070808 002146 荣盛发展 12.93 50.8 292.8848

供参考

"国"字开头的股票有哪几个??

①国风塑业000859 国风塑业股份有限公司成立于1998年9月23日,同年11月19日在深圳证券交易所挂牌上市②国际实业 000159 由新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司等四家公司发起设立③国电电力 600795国电电力发展股份有限公司是中国国电集团公司控股的全国性上市发电公司。④国际南自 600268⑤国栋建设 600321⑥国电南瑞 600406股票是有价证券的一种。是股份公司在筹集资金时向投资者发行的股票。它代表着其持有人(即股东)对股份公司的所有权。股份购买也是企业业务购买的一部分,可以与企业共同成长发展。

拓展资料:

1、 国风塑业

安徽国风塑业股份有限公司(以下简称国风塑业)是由安徽国风集团有限公司独家发起,通过公开发行方式设立的股份制有限公司。公司成立于 1998 年 9 月 23 日,同年 11 月 19 日在深圳证券交易所上市。公司注册资本 42048 万元。目前,国风塑胶有限公司拥有员工约 1500 人。公司由国风塑料建材有限公司、国风木塑科技有限公司,公司与国风非金属高科技材料有限公司、国风注塑厂合作,形成了以塑料薄膜为主、塑料建材为辅、新型木塑材料、工程塑料和新型非金属材料为主的支柱产品多元化、规模化格局。

2、 国际实业

新疆国际实业股份有限公司是经新疆维吾尔自治区人民政府批准,由新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司等四家公司发起设立,于 2000 年 9 月在深圳证券交易所发行上市。主要从事机电设备、化工产品(汽车及国家特别规定的产品除外)的销售,轻工产品、建筑材料、金属材料、现代办公用品、畜产品、农副产品(粮食收储批发)、针棉织品;番茄种植、加工、销售番茄制品;经营进出口业务(具体事宜以外经贸部批复为准)。

3、 国电电力

国电电力发展股份有限公司是中国国电集团公司控股的上市公司。是集团公司的核心企业,是资本市场的直接融资窗口。是集团公司施整体重组战略的重要平台。 自 2000 年重组以来,国电电力进入健康快速发展时期。特别是 2002 年底,随着电力体制改革的施,国电电力进入中国国电集团公司,迎来新的发展机遇。公司先后完成了股权分置改革和上市公司专项治理,进一步完善了公司治理结构,建立了适合市场机制和市场经济规律的成熟运作模式,现了跨越式发展,资产规模和经济效益快速增长。

4、股票的外盘和内盘是指什么

内盘:对于以买入价成交的交易,在内部报价中加入买入成交笔数的统计。外盘:以卖出价成交,将成交量统计加入外盘。内部和外部的数据可以用来判断交易力的强弱。如果外盘量比内盘量大,表明买方力量较强。如果内盘量比外盘量大,则表明卖方力量较强。一般来说,反映的是主动卖出和主动买入的大小。很多人用外盘的大小来衡量股票当天走势的强弱,并以此作为短线交易的参考。


原文链接:https://527256.com/2554.html

相关文章

访客
访客
发布于 2022-07-02 17:51:49  回复
071101 002177 御银股份 13.79 64.88 370.485920071012 002175 广陆数测 11.09 52.03 369.161420070813 002152 广电运通 16.88 78.28 363.74412
访客
访客
发布于 2022-07-02 22:11:49  回复
67 东方锆业 8.91 53.11 496.071820070808 002147 方圆支承 8.12 47 478.817720070629 002139 拓邦电子 10.48 60 472.519120070816 002155 辰
访客
访客
发布于 2022-07-02 19:49:07  回复
6.54 13.7391 20080612 002247 帝龙新材 16.05 18.8 17.134 20050523 002045 广州国光 10.8 12.72 17.7778 200805

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

返回顶部