卢旺达足球-卢旺达足球球星

本文目录一览:

世界足球前十的国家

老大,更新可以再快些么?那时,意大利还没有夺冠了

男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 意大利 1653 0 +47

2 法国 1585 +2 +78

3 巴西 1484 -1 -54

4 德国 1467 +1 +77

5 阿根廷 1373 -2 -147

6 葡萄牙 1323 +1 +23

7 西班牙 1273 +2 +35

8 英格兰 1240 0 -38

9 荷兰 1220 -3 -89

10 捷克 1096 0 -74

11 克罗地亚 1080 +1 +69

12 罗马尼亚 1068 +3 +138

13 乌克兰 1044 -2 +4

14 喀麦隆 1019 -1 +51

15 希腊 1011 +1 +96

16 美国 978 +13 +193

17 瑞典 957 +5 +90

18 波兰 933 0 +31

19 加纳 917 +9 +98

20 科特迪瓦 906 +5 +56

21 土耳其 904 -2 +8

22 塞尔维亚 902 +9 +133

23 苏格兰 895 -9 -58

24 俄罗斯 893 -7 -15

25 瑞士 869 -4 -15

26 墨西哥 866 -6 -25

27 丹麦 852 -4 -10

28 波黑 847 +20 +226

29 北爱尔兰 838 +4 +96

30 乌拉圭 836 -7 -26

31 哥伦比亚 832 -5 -6

32 尼日利亚 831 -5 +8

33 保加利亚 829 +3 +124

34 以色列 788 0 +52

35 摩洛哥 765 +12 +127

36 挪威 737 +13 +117

37 巴拉圭 731 -2 +2

38 爱尔兰 707 -6 -58

39 埃及 705 -1 +11

40 斯洛伐克 703 -3 +1

40 日本 703 +4 +47

42 芬兰 696 +3 +47

43 塞内加尔 691 -4 -1

44 厄瓜多尔 689 -14 -93

45 突尼斯 664 +1 +16

46 哥斯达黎加 641 +6 +66

47 伊朗 623 -6 -50

48 澳大利亚 618 -6 -50

49 马里 616 -9 -69

50 几内亚 615 0 +22

51 韩国 597 0 +10

52 巴拿马 595 +8 +81

53 智利 585 -10 -82

54 安哥拉 577 +2 +38

55 洪都拉斯 552 0 +10

56 加拿大 539 +38 +197

57 南非 535 +2 +19

58 乌兹别克斯坦 534 0 +17

59 布基纳法索 511 -5 -38

60 赞比亚 506 +8 +44

61 马其顿 503 -8 -51

62 沙特阿拉伯 484 +1 0

63 多哥 481 +3 +15

64 秘鲁 480 +7 +38

65 刚果 475 -4 -37

66 匈牙利 461 -9 -60

67 阿尔及利亚 457 -2 -14

68 牙买加 455 +1 -2

69 阿尔巴尼亚 454 +9 +42

70 委内瑞拉 452 0 +4

71 比利时 444 -9 -58

72 白俄罗斯 443 -8 -36

73 特立尼达和多巴哥 433 -6 -30

74 阿曼 432 0 0

75 威尔士 427 0 +4

76 中国 422 -3 -11

77 佛得角群岛 421 +11 +64

78 古巴 416 -7 -26

79 立陶宛 404 +13 +61

80 亚美尼亚 399 +48 +219

81 塞浦路斯 393 -1 -8

81 危地马拉 393 +6 +30

83 奥地利 391 -6 -29

84 伊拉克 388 -5 -14

85 卡塔尔 386 -2 -1

86 埃塞俄比亚 385 +13 +65

87 约旦 377 -5 -15

87 刚果(布) 377 -6 -17

89 斯洛文尼亚 366 -13 -56

90 津巴布韦 359 -6 -20

91 乌干达 358 +15 +67

92 玻利维亚 356 +5 +24

93 科威特 345 +2 +7

94 阿联酋 341 -4 -3

95 利比亚 338 -6 -12

95 海地 338 -10 -34

97 格鲁吉亚 337 -5 -6

98 圭亚那 328 0 0

99 莫桑比克 325 +19 +95

100 巴林 323 +1 +6

101 摩尔多瓦 320 -11 -24

102 赤道几内亚 317 -16 -48

103 贝宁 314 +4 +25

104 加蓬 308 0 +14

105 博茨瓦那 306 -3 -9

106 圣文森特和格林纳丁斯 304 -6 -14

107 拉脱维亚 281 -3 -13

108 马拉维 279 -1 -10

109 冰岛 277 -13 -58

109 阿塞拜疆 277 -6 -20

111 布隆迪 258 +10 +41

112 卢旺达 256 +10 +44

113 苏丹 252 +1 +11

114 叙利亚 249 -3 -4

115 中国香港 245 -6 -11

116 巴巴多斯 244 -3 -1

117 马耳他 240 -5 -10

118 坦桑尼亚 239 -1 +4

119 哈萨克斯坦 235 -4 -1

120 苏里南 231 -5 -5

121 爱沙尼亚 226 -11 -28

122 泰国 225 -2 +7

123 纳米比亚 205 +8 +37

124 毛里塔尼亚 201 +5 +27

125 厄立特里亚 199 +14 +51

126 肯尼亚 198 -2 -6

127 百慕大 195 -4 -11

128 利比里亚 193 -9 -31

129 安提瓜及巴布达 192 -3 0

130 萨尔瓦多 190 +14 +61

131 冈比亚 189 +1 +27

131 新加坡 189 -6 -4

133 列支敦士登 184 +1 +26

134 尼日尔 168 +11 +42

135 黎巴嫩 167 -5 -4

136 朝鲜 161 +5 +17

137 159 -3 +1

138 圣基茨和尼维斯 152 -2 -1

139 巴勒斯坦 151 -2 +1

140 多米尼加共和国 149 -2 0

141 乍得 148 -8 -11

142 越南 145 -3 -3

143 印尼 143 +6 +25

144 斯威士兰 139 +7 +29

145 毛里求斯 136 -3 0

146 莱索托 132 0 +8

147 塔吉克斯坦 121 0 -1

148 巴哈马 111 +2 0

149 马来西亚 106 +7 +8

149 吉尔吉斯斯坦 106 +4 -2

151 尼加拉瓜 103 +3 +2

152 塞舌尔 99 -9 -31

153 缅甸 98 +3 0

154 新西兰 96 -27 -87

155 格林纳达 95 +1 -3

156 塞拉利昂 94 -1 -6

157 安道尔 87 +4 +2

157 马尔代夫 87 +2 -2

159 斯里兰卡 85 +2 0

160 圣卢西亚 78 +3 +6

161 印度 76 +4 +6

162 老挝 71 +3 +1

163 土库曼斯坦 69 0 -3

164 中国台北 68 +3 +1

164 斐济 68 -16 -51

166 特克斯和凯科斯群岛 64 +2 0

167 马达加斯加 60 +4 +5

168 菲律宾 58 +2 0

169 柬埔寨 55 +2 0

170 文莱 51 +3 0

171 所罗门群岛 48 -19 -61

172 孟加拉国 45 +4 0

173 荷属安的列斯群岛 43 +1 -4

174 卢森堡 41 +4 +3

175 瓦努阿图 34 -16 -55

175 新喀里多尼亚 34 -1 -13

177 英属维京群岛 33 +2 0

178 巴基斯坦 30 +4 +4

179 多米尼加 28 +2 0

180 科摩洛 26 +2 0

181 大溪地岛 25 -12 -37

182 尼泊尔 24 +2 0

183 巴布亚新几内亚 23 -7 -22

184 中非 20 -4 -10

184 开曼群岛 20 +2 0

186 法罗群岛 18 -1 -3

186 阿富汗 18 +1 0

186 几内亚比绍 18 +1 0

189 萨摩亚 14 +2 0

190 索马里 13 +2 0

191 汤加 12 -1 -3

192 中国澳门 11 -5 -7

193 蒙古 10 0 0

193 波多黎各 10 0 0

195 圣马力诺 8 0 0

196 安圭拉岛 4 0 0

196 不丹 4 0 0

198 库克群岛 2 0 0

199 吉布提 0 0 0

199 东帝汶 0 0 0

199 伯利兹 0 0 0

199 美属维京群岛 0 0 0

199 蒙特塞拉特岛 0 0 0

199 关岛 0 0 0

199 美属萨摩亚 0 0 0

199 圣多美和普林西比 0 0 0

199 阿鲁巴 0 0 0

非洲哪些国家的足球水平比中国差?

这个比较困难。

北非估计中国只有可能战胜苏丹。

东非还可以,估计能战胜厄立特里亚、索马里、吉布提、坦桑尼亚、乌干达、卢旺达、布隆迪和塞舌尔

西非:毛里塔尼亚、布基纳法索、几内亚比绍、佛得角、尼日尔

中非:乍得、中非、赤道几内亚、圣多美和普林西比

南非:马拉维、莫桑比克、斯威士兰、莱索托、马达加斯加、科摩罗、毛里求斯、留尼汪岛、圣赫勒拿岛和阿森松

这么说中国还是相当强的么!

目前世界足球排名前100名的国家是??

西班牙 1557 +3 +254

2 意大利 1404 +1 -20

3 德国 1364 +2 +90

4 巴西 1344 -2 -169

5 荷兰 1299 +5 +188

6 阿根廷 1298 -5 -261

7 克罗地亚 1282 +8 +265

8 捷克 1146 -2 -100

9 葡萄牙 1104 +2 +10

10 法国 1053 -3 -90

11 俄罗斯 1023 +13 +177

12 罗马尼亚 1021 0 -48

13 喀麦隆 1011 0 -30

14 土耳其 1010 +6 +133

15 英格兰 1003 -6 -120

16 苏格兰 988 +1 +10

17 保加利亚 930 +1 -19

18 希腊 911 -10 -222

19 墨西哥 906 -5 -114

20 加纳 885 -4 -101

21 以色列 876 +1 +4

22 乌拉圭 870 +4 +53

23 哥伦比亚 869 -4 -35

24 埃及 842 -1 -6

25 巴拉圭 832 +3 +27

26 瑞典 801 +4 +2

26 尼日利亚 801 +8 +92

28 科特迪瓦 790 -3 -48

29 乌克兰 786 +2 -5

30 美国 780 -9 -94

31 挪威 778 -4 -36

32 波兰 773 -4 -32

33 北爱尔兰 750 -1 -2

34 日本 745 +4 +50

35 塞尔维亚 740 +4 +46

36 丹麦 722 -3 -28

37 摩洛哥 689 +3 -1

37 伊朗 689 +11 +86

39 几内亚 670 +2 -9

40 澳大利亚 668 -5 -40

41 爱尔兰 666 +1 -8

42 塞内加尔 658 +1 -9

43 智利 654 +4 +31

44 芬兰 653 -8 -44

45 瑞士 645 -1 +1

46 比利时 637 +3 +37

47 突尼斯 629 +3 +35

48 洪都拉斯 624 -11 -72

49 沙特阿拉伯 623 +5 +50

50 摩尔多瓦 622 +1 +39

51 马里 619 -5 -11

52 匈牙利 591 0 +11

53 韩国 590 -8 -42

54 威尔士 578 -1 0

55 乌兹别克斯坦 562 +3 +25

56 马其顿 548 0 +4

57 白俄罗斯 536 0 -4

58 伊拉克 526 +15 +91

59 立陶宛 520 +3 -3

60 厄瓜多尔 511 -1 -21

61 委内瑞拉 507 +2 -14

61 安哥拉 507 -6 -49

63 塞浦路斯 503 +1 0

64 布基纳法索 496 +47 +225

65 斯洛伐克 486 +1 -8

66 拉脱维亚 484 +4 +22

67 秘鲁 481 -3 -22

67 南非 481 +1 +12

69 多哥 466 0 +1

69 巴拿马 466 -9 -58

71 玻利维亚 460 +19 +116

72 巴林 456 0 +17

73 赞比亚 452 -3 -10

74 加蓬 448 +20 +113

74 波黑 448 -7 -39

76 民主刚果=刚果(金) 444 +1 +36

77 加拿大 441 -17 -83

78 古巴 438 +26 +136

79 哥斯达黎加 433 -4 +20

80 卡塔尔 428 +3 +55

81 斯洛文尼亚 426 -5 +16

82 津巴布韦 421 +3 +54

83 中国 407 -4 +23

84 赤道几内亚 403 -10 -19

85 佛得角群岛 400 +24 +117

86 阿曼 397 -5 +17

87 卢旺达 396 +19 +99

87 苏里南 396 +58 +223

89 格鲁吉亚 393 -9 +10

90 利比亚 391 -6 +22

91 冈比亚 387 +4 +53

92 肯尼亚 384 +23 +128

93 阿尔及利亚 383 +10 +80

94 朝鲜 373 +24 +126

94 牙买加 373 +4 +47

96 亚美尼亚 372 -18 -20

97 乌干达 370 +2 +45

98 冰岛 369 -13 +2

99 贝宁 361 +2 +57

100 阿尔巴尼亚 359 -18 -16

100 刚果(布) 359 +10 +83

各个国家在世界足球排名分别是多少位。。。??

1 西班牙 1729 0 0

2 德国 1362 0 0

3 荷兰 1360 0 0

4 巴西 1281 0 +6

5 意大利 1271 0 0

6 阿根廷 1195 0 -6

7 英格兰 1173 0 0

8 克罗地亚 1151 0 0

9 俄罗斯 1117 0 0

10 法国 1074 0 0

11 葡萄牙 1013 0 0

12 捷克 968 0 0

13 希腊 927 0 0

14 土耳其 923 0 -2

15 美国 919 0 0

16 乌拉圭 909 0 0

17 巴拉圭 906 0 +10

18 瑞士 883 0 0

19 喀麦隆 871 0 0

20 保加利亚 840 0 0

21 以色列 836 0 0

22 乌克兰 832 0 0

23 塞尔维亚 819 0 0

24 苏格兰 815 0 0

25 墨西哥 803 0 -5

26 智利 796 0 -10

27 北爱尔兰 795 0 0

28 罗马尼亚 792 0 0

29 丹麦 790 0 0

30 尼日利亚 781 0 0

31 加纳 779 0 0

32 澳大利亚 776 0 0

33 瑞典 769 0 0

34 爱尔兰 761 0 0

35 日本 749 0 0

36 743 0 0

37 埃及 742 0 0

38 波黑 737 0 0

39 洪都拉斯 736 0 +10

40 波兰 724 +1 +5

41 哥斯达黎加 721 -1 0

42 厄瓜多尔 695 0 -2

43 匈牙利 662 +1 0

44 哥伦比亚 660 -1 -14

45 挪威 642 +1 +2

46 韩国 641 -1 0

47 斯洛伐克 626 0 0

48 加蓬 616 0 0

49 马里 604 0 -5

50 摩洛哥 593 0 0

51 芬兰 591 0 0

52 突尼斯 585 0 0

53 几内亚 582 0 0

53 伊朗 582 0 0

55 沙特阿拉伯 577 0 0

56 委内瑞拉 565 +2 +11

57 布基纳法索 559 -1 0

58 玻利维亚 554 0 0

59 立陶宛 550 -2 -5

60 巴拿马 547 0 0

61 拉脱维亚 541 0 0

62 比利时 534 0 0

63 斯洛文尼亚 510 0 0

64 马其顿 507 0 0

65 多哥 506 0 0

66 塞内加尔 497 0 0

67 刚果(布) 493 0 0

68 乌干达 492 0 0

69 冈比亚 491 0 0

70 牙买加 480 0 -5

71 巴林 476 0 0

72 阿尔及利亚 475 0 0

73 威尔士 468 0 0

74 特立尼达和多巴哥 463 +1 +7

75 塞浦路斯 460 -1 0

76 乌兹别克斯坦 455 0 0

77 南非 453 0 0

78 新西兰 450 +1 +5

79 奥地利 446 -1 0

80 莫桑比克 436 +6 +35

81 阿曼 432 0 +9

82 白俄罗斯 431 -2 0

83 利比亚 419 -1 0

84 卢旺达 417 -1 0

85 苏丹 412 -1 0

86 伊拉克 408 -1 0

87 秘鲁 397 +1 0

88 民主刚果=刚果(金) 395 +7 +10

89 加拿大 394 0 0

90 赞比亚 393 0 0

91 安哥拉 392 -4 -7

92 阿尔巴尼亚 390 -1 0

93 摩尔多瓦 387 -1 0

94 贝宁 386 -1 0

94 冰岛 386 -1 0

96 卡塔尔 376 0 0

97 中国 370 +3 +18

98 塞拉利昂 359 +12 +40

99 叙利亚 358 -2 +1

100 古巴 355 -2 0

国际足联最新世界各国足球实力排名情况是怎样的?

国际足联最新世界各国足球实力排名最新情况:

世界排名 国家队 排名变化 积分情况 积分变化 近期走势走势情况

1 阿根廷 0 1442 17 D W D W D

2 比利时 0 1269 25 W L W W W

3 德国 0 1248 22 W W L W D

4 哥伦比亚 0 1224 6 D D D W L

5 巴西 0 1209 23 D D W L W

6 葡萄牙 0 1186 9 L W W L W

7 罗马尼亚 0 1176 10 D D D W W

8 智利 2 1149 25 W D W W W

9 威尔士 0 1146 -9 D W W W D

10 英格兰 -2 1143 -14 W W W D D

11 西班牙 0 1122 12 W W W L W

12 荷兰 0 1054 22 L W L W D

13 奥地利 1 1038 22 W W D W L

14 克罗地亚 -1 1037 14 D W W D L

15 斯洛伐克 -1 1013 -3 D L W W W

16 意大利 0 1012 11 W W L D D

17 瑞士 0 1011 14 W W W D W

18 乌拉圭 0 1002 14 D L W W W

19 阿尔及利亚 0 955 14 W W L L W

20 捷克 0 940 7 W L L D W

21 科特迪瓦 0 924 12 D W D W W

22 丹麦 3 901 25 D W W L W

23 冰岛 1 894 17 D W W D W

24 法国 -1 893 11 W W L L W

25 阿尔巴尼亚 -3 878 -10 L D W W L

26 墨西哥 0 848 10 D W D D D

27 加纳 0 827 0 W L L D L

28 美国 1 823 7 L W D L W

29 乌克兰 1 812 21 W W W D L

30 波黑 -2 811 -8 W L W D W

31 苏格兰 1 789 15 L L D W W

32 俄罗斯 -1 780 -2 W L W D W

33 突尼斯 1 774 6 W D L D D

34 厄瓜多尔 2 764 6 W W L L W

34 波兰 -1 764 -5 W L D W D

36 瑞典 1 756 4 L L W D W

37 匈牙利 -2 740 -23 D W W D L

38 塞内加尔 1 734 12 W W W L D

39 哥斯达黎加 -1 731 3 W L D D D

40 伊朗 1 716 -2 W D W L W

41 北爱尔兰 -1 687 -34 D W D D W

42 刚果 1 671 5 D L L W W

42 喀麦隆 0 671 4 W D W W W

44 希腊 0 657 -4 L D L D L

45 斯洛文尼亚 1 653 27 W L L L W

46 土耳其 -1 635 8 W D W W W

46 以色列 1 635 15 W L L L W

48 秘鲁 1 628 16 W L W D W

49 埃及 3 619 13 W W W L L

50 委内瑞拉 -2 613 -4 D L L L W

51 爱尔兰 -1 605 -3 W W D D D

52 牙买加 3 602 6 L L W W W

53 尼日利亚 0 599 -2 W D W D L

54 特立尼达和多巴哥 2 594 -1 D D W W L

55 巴拉圭 3 592 4 W D D L D

56 佛得角 -6 589 -19 D W L W W

57 韩国 -3 574 -25 W D D W W

58 日本 -2 570 -25 W D D L D

59 巴拿马 6 551 23 L D D D D

60 马里 3 550 5 W D D L D

61 澳大利亚 0 548 -3 W W D D D

62 赤道几内亚 0 546 0 D W D L D

63 加蓬 1 535 -9 W D D L D

63 几内亚 -3 535 -17 D L L L D

65 民主刚果 -6 529 -26 W D L L D

66 塞尔维亚 0 528 5 W L W L W

67 玻利维亚 0 521 6 L L W D L

68 保加利亚 1 503 14 L W L D D

69 挪威 -1 496 1 W W D D L

70 阿联酋 0 484 0 W W W L W

71 乌干达 3 478 15 D W W D W

72 南非 0 469 -9 W L W W W

73 布基纳法索 -2 468 -14 W L D L D

74 赞比亚 -1 464 -1 D W W L D

75 法罗群岛 0 459 3 L W L W L

76 乌兹别克斯坦 0 453 1 W L L L D

77 黑山 0 430 7 W L L D L

78 卢旺达 13 426 57 L W W D D

79 多哥 1 418 3 W L D L L

80 爱沙尼亚 -2 405 -15 W W W D L

81 洪都拉斯 0 404 -5 D L D L D

82 伊拉克 3 399 13 W L W W L

83 亚美尼亚 5 394 21 D L L L L

84 中国 -5 393 -23 W D D W L

85 摩洛哥 -3 391 0 W D W L L

86 塞浦路斯 -4 386 -5 L L W L W

87 海地 -3 385 -2 W W L W L

88 安哥拉 1 381 10 W L D D W

89 苏丹 -2 377 2 W L L L W

90 拉脱维亚 -4 366 -11 L D L D D

91 约旦 1 356 -1 W W D W W

92 芬兰 -3 351 -20 W W L L L

93 沙特阿拉伯 0 350 -1 W W W L W

94 卡塔尔 1 347 3 W W W L D

95 莫桑比克 2 340 1 W L L W D

96 马拉维 2 336 1 L L W D D

97 白俄罗斯 -1 335 -6 W L L L D

98 危地马拉 10 333 34 W L L D L

98 利比亚 -4 333 -12 L W L W W

100 阿曼 -1 329 -1 W W W L D

101 尼日尔 1 326 14 W W D L L

102 加拿大 -1 319 -4 W D L D W

103 埃塞俄比亚 -4 313 -17 W W L D L

104 马其顿 -1 305 -6 L L L D L

105 安提瓜和巴布达 0 304 1 W W L L L

105 塞拉利昂 -1 304 0 D L L L L

107 萨尔瓦多 3 300 11 W W L D D

108 津巴布韦 0 298 -1 D D W W L

109 立陶宛 -2 294 -7 W L L L L

110 阿塞拜疆 -4 291 -11 D D L W L

111 纳米比亚 0 284 0 L L W L W

112 巴林 0 281 -1 L L D D W

113 古巴 6 280 26 D L L W L

114 毛里塔尼亚 -1 273 0 W W W L L

115 贝宁 -1 269 0 D D W L W

116 肯尼亚 0 268 2 L D L D L

116 圣文森特和格林纳丁斯 -1 268 0 W D D D W

118 博茨瓦纳 3 266 13 L W D D L

119 巴勒斯坦 -1 256 1 D D W L L

119 圣基茨及尼维斯 0 256 2 D L L L L

121 叙利亚 -4 251 -8 W W W D W

121 马达加斯加 1 251 0 D W L W L

123 多米尼加共和国 6 248 24 L L L D

124 摩尔多瓦 3 245 9 L L D D L

125 菲律宾 0 241 2 L W W W L

126 朝鲜 -2 237 -3 W W W W D

127 科威特 -1 235 -2 W W D L L

128 莱索托 0 227 -2 L D D L W

128 伯利兹 -5 227 -15 D L W W D

130 阿富汗 4 226 14 L L W L D

132 百慕大群岛 3 220 11 L D D L W

133 黎巴嫩 -3 219 -4 L D W L D

134 布隆迪 -2 218 0 W W D L D

135 斯威士兰 -3 213 -5 D L D W D

136 新西兰 -1 209 0 L D L D L

137 阿鲁巴 0 201 0 W L L L L

137 泰国 2 201 4 D W W D W

139 尼加拉瓜 5 198 10 L W W W W

140 坦桑尼亚 0 195 1 D L D L L

141 卢森堡 4 194 7 W L D L L

142 几内亚比绍 0 191 0 L L D D L

143 冈比亚 -1 189 -2 L L L D D

144 巴巴多斯 -6 186 -12 W W L L L

145 哈萨克斯坦 -4 184 -9 L D D L L

146 关岛 0 182 -3 D L W W D

147 格鲁吉亚 7 180 15 W L L L W

148 库拉索 0 178 5 L D D W D

149 土库曼斯坦 0 172 0 D L L W W

150 列支敦士登 -3 171 -11 L L D L W

151 中国香港 0 169 1 L D W W D

152 波多黎各 -2 166 -3 W D L L W

152 越南 1 166 0 L L D L W

154 圭亚那 -2 165 -2 D D L L L

155 印度 1 160 0 L D L L D

155 吉尔吉斯斯坦 1 160 0 L W L L D

157 新加坡 -2 159 -3 D L L W L

158 格林纳达 2 155 2 L W L W L

158 塔吉克斯坦 0 155 -4 L D L L W

160 利比里亚 1 154 4 W D L L L

160 马耳他 -1 154 -3 D L L W L

162 缅甸 0 142 0 D L L L D

163 东帝汶 0 130 0 L D W W L

164 不丹 0 128 0 L L W W L

165 印度尼西亚 0 121 -3 W L W L D

166 苏里南 -1 120 -4 L L D L L

168 中非 1 118 7 W L L D L

169 马来西亚 -1 115 -1 L L L D D

170 巴基斯坦 1 105 4 D L W L W

171 乍得 1 100 0 L L W D L

172 多米尼加 1 98 0 L L W D D

173 孟加拉国 -3 95 -7 L L D L D

174 老挝 3 92 6 L L L D D

175 也门 -1 90 -6 L L L L L

176 美属维京群岛 0 88 0 L

177 马尔代夫 -2 82 -8 L L L L L

178 蒙塞拉特 0 74 0 L

179 中国台湾 0 72 0 L L L W L

180 柬埔寨 0 66 0 L L L L D

181 斐济 17 64 47 W W L W L

182 文莱 1 61 0 L W L L L

184 斯里兰卡 -2 59 -3 L L W L L

185 尼泊尔 -1 56 -1 D L D L W

185 毛里求斯 -4 56 -7 W L L L W

187 开曼群岛 2 49 1 L

187 中国澳门 1 49 0 D L W L D

190 圣多美和普林西比 -1 48 0 L L

190 科摩罗 -4 48 -2 L D L L D

192 塞舌尔 -7 43 -13 D L L L L

193 圣马力诺 -1 40 0 L L L L D

194 特克斯和凯科斯群岛 -1 33 0 L W

195 英属维京群岛 -1 27 0 L D W D

196 萨摩亚 1 25 6 W

197 瓦努阿图 -1 23 3 W L L D L

198 南苏丹 -3 22 0 W L D

199 美属萨摩亚 1 17 5 W W L L

199 汤加 -1 17 0 L L L

201 厄立特里亚 2 8 0 D W D L D

202 索马里 2 6 0 L L W L

202 安道尔 -1 6 -3 L L L L L

202 蒙古 2 6 0 L L L L W

205 库克群岛 1 4 0 W W

205 巴布亚新几内亚 -4 4 -5

205 吉布提 1 4 0 L L D L L

208 安圭拉 0 0 0 L L

208 巴哈马 0 0 0 L L W D D

卢旺达知名足球球员有哪些

1 所罗门Nirisarike 1993-03-23 后卫 亚足联突比兹

卢旺达 35万 欧元

2 Lewis Aniweta 1984-07-10 中场 - 防守型前卫 APEP Pitsilia

卢旺达 25万 欧元

3 埃德温Ouon 1981-01-26 后卫 利瓦迪亚足球俱乐部

卢旺达 15万 欧元

4 Meddie Kagere 1986-10-10 前锋 - 中锋 Gor Mahia FC

卢旺达 10万 欧元

5 Jessy Reindorf 1991-07-10 前锋 - 中锋 自由球员

卢旺达 5万 欧元

6 Eric Gasana 1984-04-04 后卫 Young Africans

卢旺达 5万 欧元

7 Honoré Kabongo 1985-06-06 前锋 - 中锋 Young Africans

卢旺达 5万 欧元

8 Mao Kalisa 1988-11-22 后卫 DC Motema Pembe

卢旺达 5万 欧元


原文链接:http://527256.com/9364.html

相关文章

访客
访客
发布于 2022-07-07 16:33:40  回复
29 乌克兰 1 812 21 W W W D L 30 波黑 -2 811 -8 W L W D
访客
访客
发布于 2022-07-07 10:49:11  回复
6 0 0 72 阿尔及利亚 475 0 0 73 威尔士 468 0 0 74 特立尼达和多巴哥 463 +1 +7 75 塞浦路斯 460 -1 0 76 乌兹别克斯坦 455 0 0 77 南非 453 0 0 78 新
访客
访客
发布于 2022-07-07 16:44:43  回复
978 +13 +193 17 瑞典 957 +5 +90 18 波兰 933 0 +31 19 加纳 917 +9 +98 20 科特迪瓦 906 +5 +56 21 土耳其 904 -2 +8 22 塞尔维亚 902 +9 +
访客
访客
发布于 2022-07-07 08:14:20  回复
433 -6 -30 74 阿曼 432 0 0 75 威尔士 427 0 +4 76 中国 422 -3 -11 77 佛得角群岛 421 +11 +64 78 古巴 416 -7 -26 79 立陶宛 404 +13 +61
访客
访客
发布于 2022-07-07 12:18:49  回复
+2 -14 61 安哥拉 507 -6 -49 63 塞浦路斯 503 +1 0 64 布基纳法索 496 +47 +225 65 斯洛伐克 486 +1 -8 66 拉脱维亚 484 +4 +2

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

返回顶部