本文目录一览:
- 1、克拉玛依的平均气温多少度?
- 2、克拉玛依的天气情况都怎么样?能不能说具体一点(司机的情况),会不会总有风沙,北方人去会适应吗?
- 3、克拉玛依一年四季的天气情况怎么样?还有克拉玛依的消费情况怎样?
- 4、2011新疆克拉玛依天气什么时候升温
- 5、克拉玛依去年最冷是几月份大概几号
- 6、克拉玛依天气预报15天
克拉玛依的平均气温多少度?
年平均气温8.1℃。一年中最高月平均气温为7月,平均气温27.6℃, 最低月为1月,平均为-16.3℃。
PS:克拉玛依市属典型大陆性气候,干旱少雨、春秋多风是其突出的气候特征.冬季寒冷,夏季炎热,春秋季较短,冬夏温差大.年平均大风日数71.3天, 年平均气温8.1℃,无霜期225天,平均日照时数2705.6小时.初霜一般在11月上旬出现,终霜一般在3月下旬结束.一年中最高月平均气温为7月,平均气温27.6℃, 最低月为1月, 平均为-16.3℃. 年平均降水量108.9毫米, 年平均蒸发量达3008.9毫米,为降水量的20.8倍.
克拉玛依的天气情况都怎么样?能不能说具体一点(司机的情况),会不会总有风沙,北方人去会适应吗?
平时都是风和日丽的,少雨,干燥,偶尔刮下风,风沙要看哪里,市内还好,戈壁滩上风沙当然大.我敢说,中国还没哪个城市绿化比这里还好的,城市也非常干净,不论地面还是空气都给人非常清爽的感觉,垃圾箱虽少,但是这里人都比较爱护环境,也可能是因为城市人少的原因,我一个南方人来这里都能适应,相信你也一定能.
如果你是跑长途可能要多备些干粮,因为这里地方大而人少,餐馆也稀.
如果你是跑市内就一点问题都没有.
克拉玛依一年四季的天气情况怎么样?还有克拉玛依的消费情况怎样?
春天会不停地刮大风(因为对着阿拉山口),风沙还行,可以忍受。夏天不热,就算是热只是呆在太阳下会晒而已,到阴凉地和屋子里就不会热,晚上会很凉快!(夏天比北京舒服的多)秋天很短,冬天冷,最低到零下30度,但屋子有暖气,就不觉得冷了(比南方的冬天要好过得多)。
总之,我觉得那里的气候比北京好!
克拉玛依人都比较直率,说话很直接。
物价最近两年涨得有点夸张,比北京高一些。一顿饭看你想吃什么档次的了,便宜的5元左右可以解决,贵的也有,一顿几百。衣服比较洋气,但是好牌子很少打折,因为少,不像在大城市那样经常打折。
PS:我是在克拉玛依长大的MM
2011新疆克拉玛依天气什么时候升温
他们骗你的,告诉你吧,4月开始回温。4月中旬以后开始播种。5月中旬进入短袖时代。
克拉玛依去年最冷是几月份大概几号
一年最冷的月份一般是1月份
九九寒天,就是从12月22日开始,到2月份结束的
我们常说“三九四九冻死狗”,意指三四九是冬天最冷的一段时间,最冷的三九、四九一般在一月份。
附:2012年克拉玛依1、2、12月历史天气预报
2012年01月
2012年01月01日 多云 /小雪 -9℃ / -16℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月02日 晴 /晴 -11℃ / -19℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年01月03日 晴 /晴 -12℃ / -19℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月04日 晴 /多云 -10℃ / -18℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年01月05日 晴 /晴 -11℃ / -19℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月06日 晴 /晴 -13℃ / -19℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月07日 晴 /晴 -13℃ / -20℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年01月08日 晴 /晴 -12℃ / -20℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年01月09日 晴 /晴 -12℃ / -20℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月10日 晴 /晴 -12℃ / -21℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月11日 晴 /晴 -13℃ / -22℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月12日 晴 /晴 -14℃ / -22℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年01月13日 晴 /晴 -14℃ / -22℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月14日 晴 /晴 -13℃ / -21℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月15日 晴 /晴 -14℃ / -21℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月16日 多云 /小雪 -12℃ / -17℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年01月17日 小雪 /小雪 -11℃ / -17℃ 东风 3-4级 /西北风 3-4级
2012年01月18日 阵雪 /晴 -13℃ / -21℃ 西北风 4-5级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月19日 晴 /阵雪 -16℃ / -28℃ 无持续风向 ≤3级 /东北风 ≤3级
2012年01月20日 晴 /晴 -20℃ / -28℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年01月21日 晴 /晴 -22℃ / -28℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月22日 晴 /晴 -19℃ / -29℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月23日 晴 /晴 -20℃ / -28℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月24日 晴 /晴 -21℃ / -28℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年01月25日 晴 /多云 -20℃ / -27℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月26日 晴 /晴 -19℃ / -25℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月27日 晴 /多云 -19℃ / -27℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月28日 晴 /晴 -20℃ / -27℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月29日 晴 /晴 -19℃ / -25℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年01月30日 晴 /多云 -18℃ / -25℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月31日 多云 /多云 -15℃ / -21℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月
2012年02月01日 晴 /阴 -14℃ / -21℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月02日 晴 /多云 -13℃ / -18℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月03日 多云 /晴 -11℃ / -17℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年02月04日 晴 /晴 -12℃ / -16℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年02月05日 多云 /晴 -6℃ / -16℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月06日 多云 /多云 -7℃ / -17℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月07日 多云 /多云 -11℃ / -21℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月08日 晴 /晴 -13℃ / -24℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年02月09日 晴 /阴 -14℃ / -22℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月10日 阴 /多云 -15℃ / -22℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月11日 多云 /多云 -14℃ / -22℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月12日 多云 /小雪 -12℃ / -19℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年02月13日 多云 /多云 -13℃ / -21℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月14日 晴 /晴 -12℃ / -22℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月15日 晴 /多云 -13℃ / -20℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月16日 晴 /晴 -11℃ / -19℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年02月17日 晴 /晴 -11℃ / -18℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月18日 晴 /多云 -9℃ / -15℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月19日 多云 /晴 -7℃ / -15℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月20日 多云 /晴 -5℃ / -9℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年02月21日 小雪 /多云 -5℃ / -13℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月22日 多云 /多云 -3℃ / -13℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月23日 多云 /阵雪 -4℃ / -11℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年02月24日 阴 /晴 -5℃ / -15℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年02月25日 晴 /晴 -7℃ / -17℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月26日 晴 /多云 -7℃ / -16℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月27日 晴 /多云 -7℃ / -16℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年02月28日 多云 /晴 -7℃ / -16℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年02月29日 晴 /晴 -6℃ / -13℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月
日期 天气状况 气温 风力风向
2012年12月01日 小雪 /晴 -2℃ / -13℃ 西北风 4-5级 /西北风 5-6级
2012年12月02日 晴 /阵雪 -8℃ / -12℃ 西北风 3-4级 /东北风 3-4级
2012年12月04日 小雪 /多云 -7℃ / -13℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月05日 多云 /晴 -6℃ / -14℃ 无持续风向 ≤3级 /西北风 3-4级
2012年12月06日 晴 /晴 -5℃ / -12℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月07日 晴 /晴 -4℃ / -13℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月08日 晴 /小雪 -6℃ / -14℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月09日 晴 /晴 -8℃ / -15℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月10日 晴 /多云 -9℃ / -12℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月11日 多云 /小雪 -6℃ / -12℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月12日 小雪 /小雪 -8℃ / -12℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月13日 小雪 /小雪 -9℃ / -18℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月14日 阵雪 /晴 -15℃ / -20℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月15日 晴 /晴 -16℃ / -24℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月17日 晴 /晴 -18℃ / -23℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月18日 晴 /小雪 -17℃ / -21℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月19日 多云 /小雪 -15℃ / -26℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月20日 晴 /小雪 -22℃ / -29℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月21日 晴 /晴 -23℃ / -29℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月22日 晴 /多云 -21℃ / -28℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月23日 多云 /多云 -20℃ / -25℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月24日 多云 /晴 -19℃ / -21℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月25日 晴 /阵雪 -11℃ / -17℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月26日 阵雪 /多云 -10℃ / -22℃ 西北风 5-6级 /西北风 4-5级
2012年12月27日 晴 /晴 -10℃ / -23℃ 西北风 3-4级 /无持续风向 3-4级
2012年12月28日 晴 /晴 -18℃ / -24℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月29日 晴 /晴 -17℃ / -24℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月30日 晴 /晴 -16℃ / -23℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月31日 晴 /晴 -16℃ / -22℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
克拉玛依天气预报15天
11月12日(今天)白天:多云,夜间:多云,1~7℃;
11月13日(周五)白天:多云,夜间:多云,-1~8℃;
11月14日(周六)白天:中雨,夜间:多云,2~5℃;
11月15日(周日)白天:多云,夜间:多云,0~6℃;
11月16日(周一)白天:晴,夜间:阴,-2~4℃;
11月17日(周二)白天:阴,夜间:阴,-2~3℃;
11月18日(周三)白天:阴,夜间:阴,-2~2℃
11月19日(周四)冻雨,-8~0℃;
11月20日(周五)多云,-11~-4℃;
11月21日(周六)多云,-12~-6℃;
11月22日(周日)晴,-13~-7℃;
11月23日(周一)晴,-13~-7℃;
11月24日(周二)多云,-13~-7℃;
11月25日(周三)阴,-9~-4℃;
11月26日(周四)晴,-8~-2℃。
发布于 2022-07-07 09:53:12 回复
发布于 2022-07-07 07:03:28 回复