洪都拉斯足球排名-洪都拉斯男足世界排名

本文目录一览:

求世界足球队排名前100名.

1 巴西 1642 0 -30

2 西班牙 1590 0 0

3 荷兰 1379 0 0

4 德国 1195 +1 -12

5 意大利 1181 -1 -48

6 俄罗斯 1161 0 0

7 英格兰 1135 0 0

8 阿根廷 1080 0 -11

9 法国 1059 0 -23

10 克罗地亚 1031 0 0

11 希腊 1001 0 0

12 美国 991 0 +8

13 瑞士 930 0 0

14 塞尔维亚 925 0 0

15 丹麦 909 0 0

16 澳大利亚 896 0 +10

17 葡萄牙 881 0 +2

18 科特迪瓦 874 0 0

19 乌克兰 869 0 0

20 巴拉圭 856 +2 +10

21 乌拉圭 851 -1 -9

22 捷克 850 -1 0

23 保加利亚 839 0 0

24 苏格兰 837 0 0

25 以色列 822 0 0

26 智利 817 +1 +6

27 罗马尼亚 814 -1 0

28 土耳其 809 0 0

29 喀麦隆 803 0 0

30 墨西哥 799 +3 +22

31 加蓬 789 -1 0

32 北爱尔兰 784 0 0

33 埃及 779 +5 +25

34 尼日利亚 773 0 0

35 加纳 772 0 0

36 厄瓜多尔 768 0 +8

37 爱尔兰 758 0 0

38 哥斯达黎加 742 -8 -47

39 日本 729 +1 +7

40 波兰 706 +1 0

41 瑞典 702 +1 0

42 斯洛伐克 687 +1 0

43 匈牙利 681 +1 0

44 波黑 680 +1 0

45 哥伦比亚 668 +1 -7

46 洪都拉斯 664 -7 -89

47 阿尔及利亚 661 0 0

48 韩国 626 0 -8

49 突尼斯 614 0 0

50 挪威 606 0 0

51 布基纳法索 598 0 0

52 芬兰 593 0 0

53 马其顿 589 0 0

54 委内瑞拉 583 0 -1

55 摩洛哥 570 0 0

56 拉脱维亚 563 0 0

57 几内亚 562 0 0

58 马里 551 +1 0

59 立陶宛 545 +1 0

60 斯洛文尼亚 539 +2 0

61 伊朗 534 -3 -25

62 比利时 533 +1 0

63 玻利维亚 522 +1 +1

64 沙特阿拉伯 520 -3 -22

65 巴林 502 +1 +7

66 加拿大 498 +26 +138

67 威尔士 494 0 0

68 奥地利 493 0 0

69 牙买加 489 -4 -30

70 特立尼达和多巴哥 478 +2 +17

71 多哥 468 0 0

72 南非 449 -2 -25

73 塞浦路斯 445 0 0

74 白俄罗斯 444 0 0

75 乌干达 441 0 +3

75 利比亚 441 0 +3

77 赞比亚 425 0 +5

78 巴拿马 417 -9 -61

79 乌兹别克斯坦 412 0 +10

80 阿曼 411 -2 -2

81 萨尔瓦多 408 +9 +32

82 莫桑比克 402 0 +8

83 贝宁 400 -3 0

84 塞内加尔 399 -3 0

85 卡塔尔 397 +1 +17

86 朝鲜 396 -3 +3

87 摩尔多瓦 389 -3 0

88 古巴 383 -3 0

89 秘鲁 378 -3 -2

89 刚果(布) 378 0 0

91 苏丹 367 0 0

92 冰岛 358 +1 0

93 坦桑尼亚 350 +4 +5

94 阿尔巴尼亚 347 +1 0

95 叙利亚 343 +1 -3

96 民主刚果=刚果(金) 339 +6 +7

96 黑山 339 +2 0

98 冈比亚 337 +1 0

99 新西兰 336 +1 0

100 伊拉克 334 -6 -21

101 斐济 333 0 0

102 安哥拉 332 +1 +3

103 纳米比亚 326 +12 +32

103 格鲁吉亚 326 +1 0

105 肯尼亚 325 0 0

106 巴巴多斯 320 +1 0

107 危地马拉 316 +2 +3

108 安提瓜及巴布达 312 -3 -13

108 马拉维 312 +2 0

108 中国 312 0 -5

111 苏里南 309 0 0

112 爱沙尼亚 308 0 0

113 格林纳达 305 -25 -74

114 佛得角群岛 296 0 0

115 海地 295 +5 +47

116 科威特 292 +2 +4

117 卢旺达 287 -4 -11

117 泰国 287 0 -3

119 卢森堡 284 0 0

120 津巴布韦 281 -4 -11

121 圭亚那 269 -1 +21

122 约旦 245 0 +2

123 亚美尼亚 243 -1 0

124 阿联酋 242 -2 -1

125 塞拉利昂 241 0 0

126 乍得 233 0 0

127 新加坡 228 0 0

128 布隆迪 220 +1 0

129 赤道几内亚 219 +1 0

130 哈萨克斯坦 208 +3 +4

131 博茨瓦那 207 +3 +5

132 马达加斯加 202 -4 -25

133 尼日尔 187 +3 0

134 印尼 186 -2 -20

134 中国香港 186 +3 0

136 埃塞俄比亚 178 +2 +1

137 阿塞拜疆 175 +2 0

138 新喀里多尼亚 168 +11 +26

139 尼加拉瓜 165 -4 -30

140 利比里亚 161 +2 0

141 也门 159 +3 +2

142 瓦努阿图 152 -1 -11

143 百慕大 150 +3 0

144 越南 149 -13 -66

145 土库曼斯坦 142 +6 +4

146 马耳他 140 +4 0

147 缅甸 139 +8 +10

148 黎巴嫩 138 +3 0

149 圣基茨和尼维斯 135 -4 -16

150 列支敦士登 133 +3 0

150 圣文森特和格林纳丁斯 133 +3 0

152 马来西亚 120 +5 +9

153 斯威士兰 119 -11 -42

154 马尔代夫 117 +2 0

155 塔吉克斯坦 116 -7 -31

156 印度 112 -9 -36

156 斯里兰卡 112 +6 +11

158 菲律宾 108 0 0

159 厄立特里亚 106 0 0

160 吉尔吉斯斯坦 102 0 -3

161 毛里塔尼亚 99 +3 0

161 所罗门群岛 99 +2 -1

163 法罗群岛 96 +2 0

164 莱索托 95 -3 -7

165 荷属安的列斯群岛 88 -25 -81

166 波多黎各 87 0 0

167 巴基斯坦 85 0 0

168 索马里 82 0 0

169 孟加拉国 80 0 0

170 开曼群岛 76 +1 0

171 老挝 73 +1 0

172 中华台北 70 +2 0

173 萨摩亚 64 +3 0

173 柬埔寨 64 +3 0

175 蒙古 61 +4 0

176 尼泊尔 60 -3 -12

177 伯利兹 57 +3 0

177 巴勒斯坦 57 -2 -12

179 塞舌尔 53 -9 -25

179 巴哈马 53 +2 0

181 特克斯和凯科斯群岛 51 +1 0

182 文莱 46 +1 0

183 毛里求斯 45 -7 -19

184 多米尼加共和国 40 0 0

184 汤加 40 0 0

186 几内亚比绍 38 0 0

187 关岛 34 +1 0

187 库克群岛 34 +1 0

189 吉布提 33 +1 0

190 圣卢西亚 32 +1 0

190 大溪地岛 32 +1 0

192 阿富汗 30 -5 -7

192 英属维京群岛 30 +1 0

194 中国澳门 28 0 0

195 不丹 17 +1 0

195 安道尔 17 +1 0

197 多米尼加 12 +1 0

198 阿鲁巴 11 -3 -11

199 东帝汶 9 0 0

200 科摩洛 8 0 0

200 美属维京群岛 8 0 0

目前世界足球排名前100名的国家是??

西班牙 1557 +3 +254

2 意大利 1404 +1 -20

3 德国 1364 +2 +90

4 巴西 1344 -2 -169

5 荷兰 1299 +5 +188

6 阿根廷 1298 -5 -261

7 克罗地亚 1282 +8 +265

8 捷克 1146 -2 -100

9 葡萄牙 1104 +2 +10

10 法国 1053 -3 -90

11 俄罗斯 1023 +13 +177

12 罗马尼亚 1021 0 -48

13 喀麦隆 1011 0 -30

14 土耳其 1010 +6 +133

15 英格兰 1003 -6 -120

16 苏格兰 988 +1 +10

17 保加利亚 930 +1 -19

18 希腊 911 -10 -222

19 墨西哥 906 -5 -114

20 加纳 885 -4 -101

21 以色列 876 +1 +4

22 乌拉圭 870 +4 +53

23 哥伦比亚 869 -4 -35

24 埃及 842 -1 -6

25 巴拉圭 832 +3 +27

26 瑞典 801 +4 +2

26 尼日利亚 801 +8 +92

28 科特迪瓦 790 -3 -48

29 乌克兰 786 +2 -5

30 美国 780 -9 -94

31 挪威 778 -4 -36

32 波兰 773 -4 -32

33 北爱尔兰 750 -1 -2

34 日本 745 +4 +50

35 塞尔维亚 740 +4 +46

36 丹麦 722 -3 -28

37 摩洛哥 689 +3 -1

37 伊朗 689 +11 +86

39 几内亚 670 +2 -9

40 澳大利亚 668 -5 -40

41 爱尔兰 666 +1 -8

42 塞内加尔 658 +1 -9

43 智利 654 +4 +31

44 芬兰 653 -8 -44

45 瑞士 645 -1 +1

46 比利时 637 +3 +37

47 突尼斯 629 +3 +35

48 洪都拉斯 624 -11 -72

49 沙特阿拉伯 623 +5 +50

50 摩尔多瓦 622 +1 +39

51 马里 619 -5 -11

52 匈牙利 591 0 +11

53 韩国 590 -8 -42

54 威尔士 578 -1 0

55 乌兹别克斯坦 562 +3 +25

56 马其顿 548 0 +4

57 白俄罗斯 536 0 -4

58 伊拉克 526 +15 +91

59 立陶宛 520 +3 -3

60 厄瓜多尔 511 -1 -21

61 委内瑞拉 507 +2 -14

61 安哥拉 507 -6 -49

63 塞浦路斯 503 +1 0

64 布基纳法索 496 +47 +225

65 斯洛伐克 486 +1 -8

66 拉脱维亚 484 +4 +22

67 秘鲁 481 -3 -22

67 南非 481 +1 +12

69 多哥 466 0 +1

69 巴拿马 466 -9 -58

71 玻利维亚 460 +19 +116

72 巴林 456 0 +17

73 赞比亚 452 -3 -10

74 加蓬 448 +20 +113

74 波黑 448 -7 -39

76 民主刚果=刚果(金) 444 +1 +36

77 加拿大 441 -17 -83

78 古巴 438 +26 +136

79 哥斯达黎加 433 -4 +20

80 卡塔尔 428 +3 +55

81 斯洛文尼亚 426 -5 +16

82 津巴布韦 421 +3 +54

83 中国 407 -4 +23

84 赤道几内亚 403 -10 -19

85 佛得角群岛 400 +24 +117

86 阿曼 397 -5 +17

87 卢旺达 396 +19 +99

87 苏里南 396 +58 +223

89 格鲁吉亚 393 -9 +10

90 利比亚 391 -6 +22

91 冈比亚 387 +4 +53

92 肯尼亚 384 +23 +128

93 阿尔及利亚 383 +10 +80

94 朝鲜 373 +24 +126

94 牙买加 373 +4 +47

96 亚美尼亚 372 -18 -20

97 乌干达 370 +2 +45

98 冰岛 369 -13 +2

99 贝宁 361 +2 +57

100 阿尔巴尼亚 359 -18 -16

100 刚果(布) 359 +10 +83

最新世界各“国家足球队”排名?

这是最新一期的国际足联排名(前100名)

备注 中国排名第108

男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 巴西 1672 +4 +384

2 西班牙 1590 -1 -171

3 荷兰 1379 -1 -63

4 意大利 1229 0 -63

5 德国 1207 -2 -171

6 俄罗斯 1161 +3 -6

7 英格兰 1135 -1 -90

8 阿根廷 1091 -1 -112

9 法国 1082 +1 +15

10 克罗地亚 1031 -2 -169

11 希腊 1001 +6 +79

12 美国 983 +2 +36

13 瑞士 930 +3 -1

14 塞尔维亚 925 +6 +55

15 丹麦 909 +9 +73

16 澳大利亚 886 +13 +107

17 葡萄牙 879 -6 -125

18 科特迪瓦 874 +20 +129

19 乌克兰 869 0 -22

20 乌拉圭 860 -3 -62

21 捷克 850 -6 -93

22 巴拉圭 846 -9 -115

23 保加利亚 839 0 +1

24 苏格兰 837 -2 -3

25 以色列 822 0 -5

26 罗马尼亚 814 +2 +24

27 智利 811 +10 +65

28 土耳其 809 -16 -155

29 喀麦隆 803 -8 -52

30 哥斯达黎加 789 +11 +95

30 加蓬 789 +18 +173

32 北爱尔兰 784 -5 -36

33 墨西哥 777 -7 -45

34 尼日利亚 773 -4 +3

35 加纳 772 +1 +22

36 厄瓜多尔 760 +8 +74

37 爱尔兰 758 -3 -4

38 埃及 754 +2 +35

39 洪都拉斯 753 -4 -8

40 日本 722 -9 -44

41 波兰 706 -2 -16

42 瑞典 702 -11 -64

43 斯洛伐克 687 -1 -6

44 匈牙利 681 -1 -6

45 波黑 680 -12 -83

46 哥伦比亚 675 -1 -3

47 阿尔及利亚 661 +19 +171

48 韩国 634 -2 -20

49 突尼斯 614 +2 +17

50 挪威 606 -3 -32

51 布基纳法索 598 -1 -10

52 芬兰 593 -3 -21

53 马其顿 589 +11 +74

54 委内瑞拉 584 +2 +16

55 摩洛哥 570 0 -1

56 拉脱维亚 563 +3 +11

57 几内亚 562 -4 -24

58 伊朗 559 -6 -28

59 马里 551 -5 -32

60 立陶宛 545 0 +1

61 沙特阿拉伯 542 -5 -26

62 斯洛文尼亚 539 -1 +3

63 比利时 533 0 +15

64 玻利维亚 521 -6 -44

65 牙买加 519 +11 +63

66 巴林 495 +4 +22

67 威尔士 494 +7 +26

68 奥地利 493 +2 +20

69 巴拿马 478 -8 -58

70 南非 474 +2 +3

71 多哥 468 -3 -7

72 特立尼达和多巴哥 461 0 -10

73 塞浦路斯 445 +6 +4

74 白俄罗斯 444 +7 +12

75 利比亚 438 -6 -36

75 乌干达 438 -8 -42

77 赞比亚 420 +13 +16

78 阿曼 413 +2 -27

79 乌兹别克斯坦 402 -1 -41

80 贝宁 400 +11 -2

81 塞内加尔 399 -6 -64

82 莫桑比克 394 +5 -18

83 朝鲜 393 +23 +55

84 摩尔多瓦 389 +22 +51

85 古巴 383 +14 +30

86 卡塔尔 380 +8 -5

86 秘鲁 380 +3 -27

88 格林纳达 379 +14 +35

89 刚果(布) 378 -3 -41

90 萨尔瓦多 376 +10 +24

91 苏丹 367 -3 -41

92 加拿大 360 -9 -70

93 冰岛 358 -1 -42

94 伊拉克 355 -17 -95

95 阿尔巴尼亚 347 -3 -53

96 叙利亚 346 +8 +5

97 坦桑尼亚 345 +12 +13

98 黑山 339 +12 +8

99 冈比亚 337 -34 -177

100 新西兰 336 -18 -95

12月世界足球俱乐部排名(全部)

1. (1.) 曼联 英格兰 317

2. (4.) 切尔西 英格兰 299

3. (2.) 巴塞罗那 西班牙 292

4. (5.) 汉堡 德国 274

5. (3.) 顿涅茨克矿工 乌克兰 274

6. (7.) 不莱梅 德国 264

7. (8.) 阿森纳 英格兰 252

8. (6.) 大学生 阿根廷 239

9. (9.) 克鲁塞罗 巴西 235

10. (11.) 加拉塔萨雷 土耳其 220.5

11. (10.) 罗马 意大利 212

12. (13.) 格雷米奥 巴西 210

13. (12.) 奥林匹亚科斯 希腊 206

14. (19.) 特温特 荷兰 204

15. (44.) 基多体育大学 厄瓜多尔 195

16. (14.) 拜仁慕尼黑 德国 194

17. (18.) 利物浦 英格兰 192

18. (15.) 波尔图 葡萄牙 191.5

19. (20.) 国际米兰 意大利 186

20. (29.) 塞维利亚 西班牙 185

21. (44.) 佛罗伦萨 意大利 182

22. (23.) 帕尔梅拉斯 巴西 181

(29.) 波尔多 法国 181

24. (25.) 里尔 法国 180

(17.) 尤文图斯 意大利 180

26. (22.) 智利大学 智利 177.5

27. (21.) 巴伦西亚 西班牙 176

(16.) 里昂 法国 176

29. (26.) 基辅迪纳摩 乌克兰 174.5

30. (47.) 埃因霍温 荷兰 171

(39.) 皇家马德里 西班牙 171

32. (48.) 毕尔巴鄂竞技 西班牙 170

33. (23.) 阿贾克斯 荷兰 169.5

34. (39.) AC米兰 意大利 166

35. (28.) 博卡青年 阿根廷 165

(33.) 费内巴切 土耳其 165

37. (36.) 哥本哈根 丹麦 164

(37.) 圣洛伦索 阿根廷 164

39. (50.) 巴塞尔 瑞士 162.5

40. (32.) 沃尔夫斯堡 德国 159

41. (39.) 亚松森自由 巴拉圭 156

42. (77.) 布拉格斯巴达 捷克 155.5

43. (34.) 马赛 法国 155

44. (59.) 墨西哥蓝十字 墨西哥 154.5

45. (39.) 埃弗顿 英格兰 154

(113.)弗卢米嫩塞 巴西 154

47. (44.) 圣保罗 巴西 153

48. (43.) 帕纳辛纳科斯 希腊 152.5

49. (62.) 乌拉圭民族 乌拉圭 151.5

(38.) 里斯本竞技 葡萄牙 151.5

51. (49.) 莫斯科中央陆军 俄罗斯 151.0

(60.) 布加勒斯特星 罗马尼亚 151.0

53. (34.) 马德里竞技 西班牙 150

(54.) 拉齐奥 意大利 150

55. (56.) 墨西哥帕丘卡 墨西哥 148.5

56. (51.) 巴黎圣日耳曼 法国 148

(52.) 比利亚雷亚尔 西班牙 148

58. (63.) 斯图加特 德国 146

(54.) 拉努斯 阿根廷 146

(61.) 富勒姆 英格兰 146

61. (73.) 波特诺山丘 巴拉圭 145.5

62. (68.) Heartland FC Oweri 尼日利亚 141.5

63. (31.) 哈尔科夫冶金队 乌克兰 141

64. (81.) 热那亚 意大利 140

(53.) 乌迪内斯 意大利 140

(87.) 安德莱赫特 比利时 140

67. (71.) 浦项制铁 韩国 139.5

(64.) 海法马卡比 以色列 139.5

69. (67.) 贝尔格莱德游击 塞尔维亚 139

70. (65.) 萨斯菲尔德 阿根廷 138

(74.) 利马大学生 秘鲁 138

72. (83.) 鲍里索夫 白俄罗斯 136.5

73. (27.) 巴西国际 巴西 136

(70.) 克鲁日 罗马尼亚 136

(71.) 图卢兹 法国 136

(88.) 萨尔斯堡红牛 奥地利 136

77. (74.) 乌拉圭竞技 乌拉圭 135

78. (83.) ZESCO United Ndola 赞比亚 133.5

79. (58.) 大阪钢巴 日本 133

80. (117.) 贝西克塔斯 土耳其 129.5

81. (69.) 累西腓体育 巴西 129

(79.) 布鲁日 比利时 129

83. (88.) 加拉加斯 委内瑞拉 128

(65.) 桑普多利亚 意大利 128

(57.) 曼城 英格兰 128

86. (79.) 墨西哥托卢卡 墨西哥 127.5

87. (83.) 格拉斯哥流浪者 苏格兰 125.5

88. (83.) 伊蒂哈德 沙特 122.5

89. (95.) 麦德林独立 哥伦比亚 122

90. (81.) 谢里夫 摩尔多瓦 121

91. (92.) 萨格勒布迪纳摩 克罗地亚 120.5

92. (109.) 科林蒂安 巴西 120

(93.) 塔什干创建者 乌兹别克斯坦 120

(76.) 凯尔特人 苏格兰 120

(95.) 塔什干棉农 乌兹别克斯坦 120

96. (113.) 本菲卡 葡萄牙 119.5

97. (103.) 巴拉圭民族 巴拉圭 119

98. (165.) 乌拉圭河床 乌拉圭 118.5

(100.) 圣马丁大学 秘鲁 118.5

100.(111.) 雅典AEK 希腊 118

(139.) 特拉维夫工人 以色列 118

(102.) 阿尔希拉尔Omdurman 苏丹 118

103.(107.) 布拉格斯拉维亚 捷克 117

(152.) 喀山红宝石 俄罗斯 117

105.(98.) 顿涅茨克冶金 乌克兰 116.5

106.(98.) 德布雷岑 匈牙利 116

(100.) 维也纳快速 奥地利 116

(124.) 文茨皮尔斯 拉脱维亚 116

109.(104.) 瓦斯卢伊 罗马尼亚 115.5

(78.) 标准烈日 比利时 115.5

111.(88.) 雷恩 法国 114

(107.) Éntente Sportife de Sétif 阿尔及利亚 114

113.(97.) 蒂米什瓦拉 罗马尼亚 113.5

114.(123.) 勒沃库森 德国 112

(133.) 弗拉门戈 巴西 112

(112.) 特拉维夫本耶胡达 以色列 112

(113.) 海伦芬 荷兰 112

118.(125.) Deportivo Cuenca 厄瓜多尔 111

(136.) Clube Desportivo 1°de Agosto Luanda 安哥拉 111

(166.) 乌尔济切尼 罗马尼亚 111

121.(113.) 贝尔格莱德红星 塞尔维亚 109

(128.) 科洛科洛 智利 109

123.(94.) 圣彼得堡泽尼特 俄罗斯 108.5

124.(145.) 哥伦比亚奇科 哥伦比亚 108

(145.) 马洛卡 西班牙 108

(117.) 智利埃弗顿 智利 108

127.(149.) 阿尔克马尔 荷兰 107

128.(131.) 布加勒斯特迪纳摩 罗马尼亚 106.5

(136.) Al-Merreikh Omdurman 苏丹 106.5

130.(105.) 阿斯顿维拉 英格兰 106

131.(120.) 阿尔希拉尔 沙特 105.5

132.(120.) 格拉茨飓风 奥地利 104.5

133.(129.) Al-Karama Homs 叙利亚 104,0

134.(125.) 布雷达 荷兰 103.5

(136.) Kano Pillars FC 尼日利亚 103.5

136.(117.) 苏黎世 瑞士 103

137.(163.) Al-Kuwait SC Kaifan 科威特 102.5

138.(105.) 拉科鲁尼亚 西班牙 102

(133.) Sawahel Alexandria (Haras Hodoud) 埃及 102

(158.) 博塔弗戈 巴西 102

(141.) 戈亚斯 巴西 102

(166.) 希腊人竞技 塞浦路斯 102

(139.) 布拉加 葡萄牙 102

(152.) Vibe CT 105 W. Connection FC Couva 特里尼达和多巴哥 102

145.(144.) 索非亚列夫斯基 保加利亚 101

146.(143.) 奥地利维也纳 奥地利 100.5

(120.) 波兹南莱赫 波兰 100.5

(145.) 墨西哥乌南 墨西哥 100.5

149.(88.) 托特纳姆热刺 英格兰 100

(158.) 科里蒂巴 巴西 100

151.(152.) 越南平阳 越南 99.5

(156.) 名古屋鲸八 日本 99.5

(169.) 川崎前锋 日本 99.5

154.(129.) 河床 阿根廷 99

(179.) 马德拉国民 葡萄牙 99

(155.) 智利西班牙人联盟 智利 99

157.(125.) 米内罗竞技 巴西 98

(141.) 沙尔克04 德国 98

159.(145.) 日利纳 斯洛伐克 97

160.(171.) FC Levadia Tallínn 爱沙尼亚 96

(161.) SK SIGMA Olomouc 捷克 96

(179.) 鹿岛鹿角 日本 96

(158.) 维多利亚 巴西 96

164.(156.) 阿比让含羞草 科特迪瓦 94.5

(163.) 索非亚中央陆军 保加利亚 94.5

166.(131.) 阿赫利 埃及 94

167.(166.) ENPPI Cairo 埃及 93

(188.) Deportivo Táchira San Cristóbal 委内瑞拉 93

169.(169.) Bayelsa United FC Yenagoa 尼日利亚 91.5

170.(209.) FK Teplice 捷克 91

(162.) 瓜达拉哈拉 墨西哥 91

(174.) 萨洛尼卡PAOK 希腊 91

173.(149.) Etoile Sportive du Sahel 突尼斯 90.5

(173.) Al-Ahly Tripoli 利比亚 90.5

(177.) FC Olimpi Rustavi Tbilisi 格鲁吉亚 90.5

176.(133.) 圣埃蒂安 法国 90

(184.) 基多竞技 厄瓜多尔 90

178.(188.) 罗森博格 挪威 89

(226.) CD Marathón San Pedro Sula 洪都拉斯 89

180.(211.) 皇家圣路易斯 墨西哥 88.5

181.(179.) 赫尔辛堡 芬兰 88

(179.) 科隆 阿根廷 88

(211.) 华沙列加 波兰 88

184.(198.) 根特 比利时 87.5

(195.) 第比利斯迪纳摩 格鲁吉亚 87.5

(203.) 伯尔尼小男孩 瑞士 87.5

(191.) Chonburi FC 泰国 87.5

188.(187.) 秘鲁科学 秘鲁 87

(195.) 斯拉文 克罗地亚 87

190.(191.) Al Shabab FC Riyadh 沙特 86.5

191.(226.) 纽维尔老男孩 阿根廷 86

(236.) 欧塞尔 法国 86

193.(211.) 胡安奥利奇 秘鲁 85.5

(234.) 天主教大学 智利 85.5

(193.) 利贝雷茨 捷克 85.5

(203.) 华盛顿特区联 美国 85.5

(177.) 香港南华 中国香港 85.5

198.(109.) 奥尔堡 丹麦 85

199.(175.) Santos FC Angola 安哥拉 84.5

200.(175.) 柏林赫塔 德国 84

(198.) 西班牙人 西班牙 84

(236.) Club Sport Emelec Guayaquil 厄瓜多尔 84

(211.) 欧登塞 丹麦 84

204.(179.) CS Sfaxien Sfax 突尼斯 83

205.(211.) 亚特兰特 墨西哥 82.5

(260.) 利马联盟 秘鲁 82.5

(220.) Club Deportivo Árabe Unido Cólon 巴拿马 82.5

(203.) FC Pacos de Ferreira 葡萄牙 82.5

(245.) 马瑟韦尔 苏格兰 82.5

(223.) Stade Malien Bamako 马里 82.5

211.(211.) 卡利亚里 意大利 82

(252.) 那不勒斯 意大利 82

(226.) 多特蒙德 德国 82

(211.) 埃尔夫斯堡 瑞典 82

(252.) 瓦朗谢讷 法国 82

(236.) 班菲尔德 阿根廷 82

(211.) 特罗姆瑟 挪威 82

(236.) 布拉迪斯拉发 斯洛伐克 82

(234.) Vėtra Vilnius 立陶宛 82

220.(250.) 布尔萨体育 土耳其 81.5

221.(259.) Monomotapa United Harare 津巴布韦 81

(223.) 托利马 哥伦比亚 81

(252.) 秘鲁联合竞技 秘鲁 81

(203.) 巴兰基亚青年 哥伦比亚 81

225.(294.) 水原三星 韩国 80.5

(203.) FC Neftchi Fergana 乌兹别克斯坦 80.5

227.(198.) 利马水晶竞技 秘鲁 80

(333.) Avai FC Florianopolis 巴西 80

229.(149.) 拉伊奎达德 哥伦比亚 79.5

(231.) FK Rabotnički Skopje 马其顿 79.5

231.(236.) 马里博尔 斯洛文尼亚 79

(195.) 瓜拉尼 巴拉圭 79

(248.) Real CD España San Pedro Sula 洪都拉斯 79

234.(221.) 梅赫伦 比利时 78.5

(184.) 锡瓦斯体育 土耳其 78.5

236.(184.) 莫斯科迪纳摩 俄罗斯 78

(226.) 巴拉纳竞技 巴西 78

(188.) 摩纳哥 法国 78

(198.) 霍芬海姆 德国 78

(248.) Al-Majd Damascus 叙利亚 78

(252.) FK Zestafoni 格鲁吉亚 78

(211.) 巴勒莫 意大利 78

(223.) Club Santos Laguna de Torreon 墨西哥 78

244.(294.) SuperSport United Pretoria 南非 77.5

(231.) 首尔FC 韩国 77.5

246.(226.) Randers FC 丹麦 77

247.(250.) Persepolis FC Tehran 伊朗 76.5

(319.) TP Mazembe Lubumbashi 民主刚果 76.5

249.(262.) 希洪竞技 西班牙 76

(262.) Garabagh Agdam 阿塞拜疆 76

(288.) 桑托斯 巴西 76

(262.) 洛里昂 法国 76

253.(221.) 根克 比利时 75.5

(245.) Singapore Armed Forces FC 新加坡 75.5

255.(193.) 布隆德比 丹麦 75

256.(305.) FCM Brasov 罗马尼亚 74.5

257.(266.) PFC Litex Lovech 比利时 74

(271.) 奥萨苏纳 西班牙 74

(252.) Home United FC 新加坡 74

(288.) 休斯敦迪纳摩 美国 74

261.(245.) 特拉布宗体育 土耳其 73.5

(278.) FC Flora Tallínn 爱沙尼亚 73.5

263.(298.) 瓦勒海姆 比利时 73

(285.) FC WIT Georgia Tbilisi 格鲁吉亚 73

265.(236.) 奈梅亨 荷兰 72.5

(260.) Al-Ahed FC 黎巴嫩 72.5

267.(266.) Crusaders FC 北爱尔兰 72

(252.) 梅尔加尔 秘鲁 72

(271.) FC Pyunik Yerevan 亚美尼亚 72

(376.) 独立 阿根廷 72

(271.) CSD Comunicaciones Guatemala City 危地马拉 72

(312.) 西汉姆联 英格兰 72

(278.) Universidad César Valleja 秘鲁 72

(305.) Al Jazeera Abu Dhabi 阿联酋 72

(236.) 飓风 阿根廷 72

(333.) 格雷米奥 巴西 72

277.(294.) Fram Reykjavík 冰岛 71.5

(286.) Al-Ittihad Tripoli 利比亚 71.5

279.(266.) Linfield FAC 北爱尔兰 71

(305.) Stabaek IF 挪威 71

281.(278.) 巴拉圭奥林匹亚 巴拉圭 70.5

(348.) Sport Huancayo 秘鲁 70.5

(266.) 法尔基克 苏格兰 70.5

284.(236.) 老虎 阿根廷 70

(278.) MFK Košice 斯洛伐克 70

(171.) 桑坦德竞技 西班牙 70

(271.) 斯托克城 英格兰 70

(298.) 罗萨里奥中央 阿根廷 70

289.(302.) FC Honka Espoo 芬兰 69.5

(271.) KSV Cercle Brugge 比利时 69.5

(319.) 阿尔加拉法 卡塔尔 69.5

(270.) Polonia Warszawa 波兰 69.5

(231.) 卡利美洲 哥伦比亚 69.5

294.(288.) 阿伯丁 苏格兰 69

295.(298.) 阿德莱德联 澳大利亚 68.5

(351.) 圣地亚哥清晨 智利 68.5

(302.) 萨帕汉 伊朗 68.5

298.(308.) 莫斯科FK 俄罗斯 68.4

299.(351.) 阿根廷竞技 阿根廷68

(333.) SK Tiranë 阿尔巴尼亚 68

(387.) FK Jablonec 捷克 68

(288.) 索肖 法国 68

(351.) Spartak Trnava 斯洛伐克 68

(333.) 切沃 意大利68

(312.) CD Godoy Cruz Antonio Tomba Mendoza 阿根廷 68

306.(236.) 卡尔达斯 哥伦比亚 67.5

(370.) Puebla FC 墨西哥 67.5

308.(322.) 雷克雅未克 冰岛 67

(208.) Al-Muharraq Manama 巴林 67

(286.) The Bohemians FAC Dublin 爱尔兰 67

(345.) Umm-Salal 卡塔尔 67

312.(278.) 哥伦布机员 美国 66.5

313.(395.) Club de Futbol Monterrey 墨西哥 66

(333.) 利物浦 乌拉圭 66

(322.) CD Olimpia Tegucigalpa 洪都拉斯 66

(308.) Derry City FC 爱尔兰 66

(333.) 佩雷拉竞技 哥伦比亚 66

(297.) 卡利竞技 哥伦比亚 66

(262.) 维甘竞技 英格兰 66

(431.) Club Inti Gas Deportes Ayacucho 秘鲁 66

(322.) FHK Liepajas Metalurgs 拉脱维亚 66

