足球突尼斯世界排名-波斯尼亚足球世界排名

本文目录一览:

最新世界国家足球排名(前一百名)

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 西班牙 1588 0 -283

2 荷兰 1542 0 -119

3 德国 1305 0 -112

4 巴西 1202 1 72

5 乌拉圭 1156 13 247

6 英格兰 1146 -2 0

7 葡萄牙 1076 0 30

8 意大利 1059 -2 0

9 克罗地亚 1033 -1 0

10 阿根廷 1013 0 34

11 智利 973 16 191

12 挪威 972 -1 0

13 希腊 959 -1 0

14 922 0 0

15 法国 920 0 0

16 日本 918 -3 -7

17 黑山 915 -1 0

18 俄罗斯 914 -1 0

19 瑞典 884 0 0

20 墨西哥 869 -11 -138

21 丹麦 857 -1 0

22 斯洛文尼亚 833 -1 0

23 澳大利亚 831 -1 2

24 土耳其 820 -1 0

25 秘鲁 805 24 222

26 巴拉圭 804 6 61

27 塞尔维亚 797 -2 0

28 韩国 781 -2 -6

29 斯洛伐克 779 -1 0

30 美国 778 -6 -21

30 瑞士 778 -1 0

32 以色列 771 -2 0

33 爱尔兰 752 -2 0

34 埃及 735 0 8

35 哥伦比亚 707 19 143

36 加纳 696 -3 -39

37 比利时 691 -2 0

38 捷克 670 -2 0

39 布基纳法索 661 -2 0

40 委内瑞拉 648 29 177

41 波黑 642 -2 0

42 白俄罗斯 636 -2 0

43 尼日利亚 635 -2 0

44 牙买加 632 -6 -24

45 乌克兰 620 -3 0

46 塞内加尔 619 -3 0

47 匈牙利 603 -2 0

48 保加利亚 599 -2 0

49 南非 597 -2 0

50 喀麦隆 595 -2 0

51 洪都拉斯 592 -7 -21

52 阿尔及利亚 575 -1 0

53 罗马尼亚 571 0 0

54 伊朗 561 -4 -17

55 突尼斯 553 2 26

56 哥斯达黎加 532 -1 -29

57 格鲁吉亚 530 -1 0

58 立陶宛 526 0 0

59 阿尔巴尼亚 524 0 0

60 加蓬 517 0 0

61 苏格兰 513 0 0

62 北爱尔兰 498 0 0

63 利比亚 494 0 0

63 摩洛哥 494 0 0

65 巴拿马 487 -13 -87

66 奥地利 479 -1 0

67 厄瓜多尔 478 1 5

68 几内亚 475 -2 0

69 波兰 474 -2 0

70 亚美尼亚 462 0 0

71 博茨瓦那 440 3 9

72 马拉维 439 -1 -15

73 中国 436 2 10

74 赞比亚 435 -2 1

75 芬兰 419 1 0

76 乌干达 417 1 0

77 马里 416 1 0

78 萨尔瓦多 401 -6 -33

79 爱沙尼亚 399 0 0

80 塞浦路斯 398 0 0

80 玻利维亚 398 13 42

82 佛得角群岛 397 -1 0

83 拉脱维亚 388 -1 0

83 乌兹别克斯坦 388 3 7

85 摩尔多瓦 383 0 0

86 贝宁 380 1 0

86 津巴布韦 380 1 0

88 特立尼达和多巴哥 379 2 5

89 中非 370 2 0

90 卡塔尔 369 4 14

91 约旦 361 -7 -24

92 沙特阿拉伯 353 0 -13

93 塞拉利昂 348 2 0

94 新西兰 345 3 0

95 科威特 339 7 10

96 马其顿 338 2 0

97 苏丹 333 2 0

98 尼日尔 331 2 0

99 古巴 330 2 0

100 冈比亚 329 2 0

100 安哥拉 329 2 0

100 巴林 329 2 0

103 莫桑比克 327 3 0

104 叙利亚 324 5 34

105 加拿大 314 -22 -73

106 安提瓜及巴布达 308 5 22

107 阿曼 306 0 8

108 伊拉克 303 -12 -43

109 阿联酋 300 1 12

110 苏里南 296 -2 0

111 阿塞拜疆 282 1 0

112 法罗群岛 273 2 0

112 威尔士 273 2 0

114 圭亚那 269 2 2

115 朝鲜 260 4 5

115 危地马拉 260 3 -2

117 海地 256 -28 -121

118 列支敦士登 253 2 0

119 泰国 251 4 12

120 格林纳达 247 -3 -18

121 冰岛 244 1 0

122 圣基茨和尼维斯 243 -1 -5

123 多哥 238 -10 -41

123 民主刚果=刚果(金) 238 1 0

125 利比里亚 232 0 0

126 哈萨克斯坦 231 0 0

127 坦桑尼亚 230 0 0

128 卢森堡 213 0 0

129 刚果(布) 206 0 0

130 肯尼亚 204 0 0

131 新加坡 199 11 44

132 多米尼加共和国 198 40 132

133 多米尼加 193 0 0

134 卢旺达 190 0 1

135 也门 188 -4 -11

136 尼泊尔 184 12 48

137 印尼 183 -5 -12

138 土库曼斯坦 176 5 29

139 埃塞俄比亚 170 -3 0

140 纳米比亚 168 13 51

141 波多黎各 167 -4 0

142 塔吉克斯坦 166 -7 -14

143 布隆迪 164 -4 0

144 越南 163 -4 4

145 巴巴多斯 156 -4 0

146 马来西亚 155 -2 9

147 孟加拉国 148 16 67

148 伯利兹 146 6 34

149 马达加斯加 144 -11 -22

149 美属维京群岛 144 44 132

151 几内亚比绍 142 -6 0

152 巴哈马 141 45 132

153 印度 135 -6 -2

154 中国香港 133 -8 -8

155 赤道几内亚 131 -6 0

156 斐济 129 0 26

157 128 -7 0

158 乍得 127 -6 4

159 黎巴嫩 119 18 64

160 马尔代夫 115 -9 -11

161 圣文森特和格林纳丁斯 112 -7 0

162 菲律宾 108 -3 12

163 蒙古 105 16 64

164 新喀里多尼亚 104 -6 7

165 缅甸 99 2 27

166 中华台北 96 -1 19

166 巴勒斯坦 96 1 24

168 阿鲁巴 95 32 88

169 瓦努阿图 93 4 29

169 斯威士兰 93 -12 -8

171 巴基斯坦 91 -2 21

172 开曼群岛 90 -12 0

173 马耳他 83 -12 0

174 柬埔寨 81 0 24

175 科摩洛 80 -11 0

176 斯里兰卡 79 -5 10

177 老挝 75 -3 18

177 尼加拉瓜 75 -16 -8

179 阿富汗 72 -13 -3

179 吉尔吉斯斯坦 72 -10 2

181 所罗门群岛 70 -1 30

182 大溪地岛 57 -8 0

183 圣卢西亚 54 2 23

184 莱索托 44 -6 -3

185 百慕大 40 -5 0

186 英属维京群岛 38 -4 0

187 毛里塔尼亚 32 -4 0

188 厄立特里亚 29 -2 0

189 萨摩亚 26 -2 0

190 中国澳门 25 -7 -7

191 索马里 23 -3 0

192 汤加 15 -2 0

193 特克斯和凯科斯群岛 13 -1 0

194 吉布提 12 -1 0

195 关岛 10 0 0

195 库克群岛 10 0 0

195 毛里求斯 10 -6 -7

198 文莱 9 -1 0

199 塞舌尔 7 -9 -8

199 安圭拉岛 7 -2 -2

突尼斯,排名世界25位的球队到底有多强

突尼斯国家足球队吗?如果他排名世界第25位,其实也说明不了什么问题。因为现在国际足联的国家队排名方法是按照国际A级赛事的积分。可能你只要参加的是A级赛事赢球就能得到相应的积分。然后对手你可以有选择的。所以这种排名也是有一定偶然性的

突尼斯足球队世界排名是多少位?

根据国际足联最新公布的世界男子国家队最新排名(2015年6月4日公布),突尼斯队世界排名第29位,非洲排名第3位。

下图是国际足联最新公布的男子国家队排名(非洲国家),在2015年6月4日公布;

足球国家队世界排名2022

2022年足球国家队世界排名:

1、巴西,英文名:Brazil,总积分:1832.69。

2、比利时,英文名:Belgium,总积分:1827。

3、法国,英文名:France,总积分:1789.85。

4、阿根廷,英文名:Argentina,总积分:1765.13。

5、英国,英文名:England,总积分:1761.71。

6、意大利,英文名:Italy,总积分:1723.31。

7、西班牙,英文名:Spain,总积分:1709.19。

8、葡萄牙,英文名:Portugal,总积分:1674.78。

9、墨西哥,英文名:Mexico,总积分:1658.82。

10、荷兰,英文名:Netherlands,总积分:1658.66。

11、丹麦,英文名:Denmark,总积分:1653.6。

12、德国,英文名:Germany,总积分:1650.53。

13、乌拉圭,英文名:Uruguay,总积分:1635.73。

14、瑞士,英文名:Switzerland,总积分:1635.32。

15、美国,英文名:USA,总积分:1633.72。

16、克罗地亚,英文名:Croatia,总积分:1621.11。

17、哥伦比亚,英文名:Colombia,总积分:1600.52。

18、威尔士,英文名:Wales,总积分:1588.08。

19、瑞典,英文名:Sweden,总积分:1584.77。

20、塞内加尔,英文名:Senegal,总积分:1584.16。

目前世界足球排名前100名的国家是??

西班牙 1557 +3 +254

2 意大利 1404 +1 -20

3 德国 1364 +2 +90

4 巴西 1344 -2 -169

5 荷兰 1299 +5 +188

6 阿根廷 1298 -5 -261

7 克罗地亚 1282 +8 +265

8 捷克 1146 -2 -100

9 葡萄牙 1104 +2 +10

10 法国 1053 -3 -90

11 俄罗斯 1023 +13 +177

12 罗马尼亚 1021 0 -48

13 喀麦隆 1011 0 -30

14 土耳其 1010 +6 +133

15 英格兰 1003 -6 -120

16 苏格兰 988 +1 +10

17 保加利亚 930 +1 -19

18 希腊 911 -10 -222

19 墨西哥 906 -5 -114

20 加纳 885 -4 -101

21 以色列 876 +1 +4

22 乌拉圭 870 +4 +53

23 哥伦比亚 869 -4 -35

24 埃及 842 -1 -6

25 巴拉圭 832 +3 +27

26 瑞典 801 +4 +2

26 尼日利亚 801 +8 +92

28 科特迪瓦 790 -3 -48

29 乌克兰 786 +2 -5

30 美国 780 -9 -94

31 挪威 778 -4 -36

32 波兰 773 -4 -32

33 北爱尔兰 750 -1 -2

34 日本 745 +4 +50

35 塞尔维亚 740 +4 +46

36 丹麦 722 -3 -28

37 摩洛哥 689 +3 -1

37 伊朗 689 +11 +86

39 几内亚 670 +2 -9

40 澳大利亚 668 -5 -40

41 爱尔兰 666 +1 -8

42 塞内加尔 658 +1 -9

43 智利 654 +4 +31

44 芬兰 653 -8 -44

45 瑞士 645 -1 +1

46 比利时 637 +3 +37

47 突尼斯 629 +3 +35

48 洪都拉斯 624 -11 -72

49 沙特阿拉伯 623 +5 +50

50 摩尔多瓦 622 +1 +39

51 马里 619 -5 -11

52 匈牙利 591 0 +11

53 韩国 590 -8 -42

54 威尔士 578 -1 0

55 乌兹别克斯坦 562 +3 +25

56 马其顿 548 0 +4

57 白俄罗斯 536 0 -4

58 伊拉克 526 +15 +91

59 立陶宛 520 +3 -3

60 厄瓜多尔 511 -1 -21

61 委内瑞拉 507 +2 -14

61 安哥拉 507 -6 -49

63 塞浦路斯 503 +1 0

64 布基纳法索 496 +47 +225

65 斯洛伐克 486 +1 -8

66 拉脱维亚 484 +4 +22

67 秘鲁 481 -3 -22

67 南非 481 +1 +12

69 多哥 466 0 +1

69 巴拿马 466 -9 -58

71 玻利维亚 460 +19 +116

72 巴林 456 0 +17

73 赞比亚 452 -3 -10

74 加蓬 448 +20 +113

74 波黑 448 -7 -39

76 民主刚果=刚果(金) 444 +1 +36

77 加拿大 441 -17 -83

78 古巴 438 +26 +136

79 哥斯达黎加 433 -4 +20

80 卡塔尔 428 +3 +55

81 斯洛文尼亚 426 -5 +16

82 津巴布韦 421 +3 +54

83 中国 407 -4 +23

84 赤道几内亚 403 -10 -19

85 佛得角群岛 400 +24 +117

86 阿曼 397 -5 +17

87 卢旺达 396 +19 +99

87 苏里南 396 +58 +223

89 格鲁吉亚 393 -9 +10

90 利比亚 391 -6 +22

91 冈比亚 387 +4 +53

92 肯尼亚 384 +23 +128

93 阿尔及利亚 383 +10 +80

94 朝鲜 373 +24 +126

94 牙买加 373 +4 +47

96 亚美尼亚 372 -18 -20

97 乌干达 370 +2 +45

98 冰岛 369 -13 +2

99 贝宁 361 +2 +57

100 阿尔巴尼亚 359 -18 -16

100 刚果(布) 359 +10 +83


原文链接:http://527256.com/21076.html

相关文章

访客
访客
发布于 2022-07-15 17:59:58  回复
巴布韦 421 +3 +54 83 中国 407 -4 +23 84 赤道几内亚 403 -10 -19 85 佛得角群岛 400 +24 +117 86 阿曼 397 -5 +17 87 卢旺达 396 +19 +99 87 苏里
访客
访客
发布于 2022-07-15 19:46:31  回复
+90 4 巴西 1344 -2 -169 5 荷兰 1299 +5 +188 6 阿根廷 1298 -5 -261 7 克罗地亚 1282 +8 +265 8 捷克 1146 -2 -100 9 葡萄牙
访客
访客
发布于 2022-07-15 17:55:22  回复
及 735 0 8 35 哥伦比亚 707 19 143 36 加纳 696 -3 -39 37 比利时 691 -2 0 38 捷克 670 -2 0 39 布基纳法索 661 -2 0 40 委内瑞拉 648 29 177

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

返回顶部